万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
安存宝2016年1月第四期2016001040012 光大银行 366天 2016-01-25 2016-01-31 3.5% 非保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2015年11月第四期产品3 光大银行 366天 2015-11-23 2015-11-29 3.5% 非保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2015年8月第三期产品3 光大银行 366天 2015-08-17 2015-08-23 3.8% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年8月第一期产品3 光大银行 366天 2015-08-03 2015-08-09 3.8% 保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2015年7月第四期产品3 光大银行 366天 2015-07-27 2015-08-02 3.8% 保本保收益 对比
理财安存宝2015年6月第二期产品3 光大银行 366天 2015-06-08 2015-06-14 4.2% 保本保收益 对比
对比项(最多3项)
×