万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
非凡资产管理35天增利254期人民币理财产品个人(加喜款)(A2) 民生银行 35天 2016-10-14 2016-10-19 3.95% 非保本浮动收益 对比
同益3M003期FGAB15023A 民生银行 90天 2016-04-11 2016-07-10 0% 保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利215期人民币理财产品个人(电子银行专属)(A2) 民生银行 39天 2015-12-30 2016-01-05 4.7% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利214期人民币理财产品个人(电子银行专属)(A2) 民生银行 35天 2015-12-24 2015-12-29 4.6% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利214期人民币理财产品个人(电子银行专属)(A2) 民生银行 61天 2015-12-24 2015-12-29 4.75% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理翠竹1W理财产品207期(周一款)(尊特款)A1 民生银行 7天 2015-12-21 2015-12-27 3.85% 对比
非凡资产管理35天增利213期人民币理财产品个人(手机银行专属)(A2) 民生银行 30天 2015-12-17 2015-12-23 4.55% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利213期人民币理财产品个人(电子银行专属)(A2) 民生银行 62天 2015-12-17 2015-12-23 4.75% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利212期人民币理财产品个人(空中理财)(A2) 民生银行 62天 2015-12-10 2015-12-16 4.8% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理翠竹1W理财产品202期(周三款)(普通款)A1 民生银行 7天 2015-11-25 2015-12-01 3.7% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理翠竹2W理财产品195期(周二款)(普通款)A1 民生银行 14天 2015-11-17 2015-11-30 3.85% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理翠竹2W理财产品195期(周四款)(普通款)A1 民生银行 14天 2015-11-19 2015-12-02 3.85% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利第197期尊享款 民生银行 63天 2015-08-26 2015-08-30 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理翠竹1W理财产品周一尊享款 民生银行 7天 4.3% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第197期尊享款 民生银行 38天 2015-08-25 2015-08-30 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第196期尊享款 民生银行 35天 2015-08-19 2015-08-23 5.05% 非保本浮动收益 对比
民生银行——非凡资产管理35天增利第191期尊享02款 民生银行 35天 2015-07-20 2015-07-22 5.35% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第181期(电子银行专属)款 民生银行 35天 2015-05-07 2015-05-13 5.35% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利第164期02款 民生银行 60天 2015-01-12 2015-01-14 5.2% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第164期02款 民生银行 41天 2015-01-12 2015-01-14 5.35% 非保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×