万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通05款60期 民生银行 331天 2019-04-25 2019-05-29 3.9% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利262期人民币理财产品个人(私享款)(A2) 民生银行 126天 2016-12-02 2016-12-07 4.2% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利255期人民币理财产品个人(私享款)(A2) 民生银行 126天 2016-10-21 2016-10-26 4.1% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利254期人民币理财产品个人(加喜款)(A2) 民生银行 35天 2016-10-14 2016-10-19 3.95% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理季增利254期人民币理财产品个人(私享款)(A2) 民生银行 91天 2016-10-14 2016-10-19 4.1% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理天溢金高端款 民生银行 0天 2016-07-13 2016-07-14 3% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理天溢金(电子银行)款 民生银行 0天 2016-07-13 2016-07-14 3% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利215期人民币理财产品个人(电子银行专属)(A2) 民生银行 39天 2015-12-30 2016-01-05 4.7% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理季增利215期人民币产品个人(行庆款) 民生银行 92天 2015-12-29 2016-01-03 4.9% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利214期人民币理财产品个人(电子银行专属)(A2) 民生银行 35天 2015-12-24 2015-12-29 4.6% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利214期人民币理财产品个人(电子银行专属)(A2) 民生银行 61天 2015-12-24 2015-12-29 4.75% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理季安赢理财产品第081期普通款 民生银行 91天 2015-12-23 2015-12-28 3.85% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理翠竹1W理财产品207期(周一款)(尊特款)A1 民生银行 7天 2015-12-21 2015-12-27 3.85% 对比
非凡资产管理35天增利213期人民币理财产品个人(手机银行专属)(A2) 民生银行 30天 2015-12-17 2015-12-23 4.55% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利213期人民币理财产品个人(电子银行专属)(A2) 民生银行 62天 2015-12-17 2015-12-23 4.75% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利212期人民币理财产品个人(空中理财)(A2) 民生银行 62天 2015-12-10 2015-12-16 4.8% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利212期人民币理财产品个人(空中理财专享)(A2) 民生银行 126天 2015-12-10 2015-12-16 4.85% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理翠竹1W理财产品202期(周三款)(普通款)A1 民生银行 7天 2015-11-25 2015-12-01 3.7% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理翠竹2W理财产品195期(周二款)(普通款)A1 民生银行 14天 2015-11-17 2015-11-30 3.85% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理翠竹2W理财产品195期(周四款)(普通款)A1 民生银行 14天 2015-11-19 2015-12-02 3.85% 非保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×