万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
非凡资产管理双月增利第163期02款 民生银行 59天 2015-01-06 2015-01-08 5.4% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第163期02款 民生银行 35天 2015-01-06 2015-01-08 5.4% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天安赢第028期普通款 民生银行 35天 2014-12-24 2014-12-28 4.25% 保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利第161期普通款 民生银行 65天 2014-12-18 2014-12-22 5.35% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第158期普通款 民生银行 35天 2014-11-27 2014-11-30 5.05% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第156期(普通款)(A2) 民生银行 35天 2014-11-13 2014-11-17 4.95% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利第156期(普通款)(A2) 民生银行 62天 2014-11-13 2014-11-17 5.1% 非保本浮动收益 对比
2012年第050期尊特款非凡资产管理35天增利理财产品 民生银行 35天 2012-11-22 2012-11-27 4.6% 非保本浮动收益 对比
2012年第044期高端款非凡资产管理半年增利理财产品 民生银行 182天 2012-10-09 2012-10-16 4.7% 非保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×