万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
邮银财富·债券1600006GU2 邮政储蓄银行 180天 2016-04-20 2016-04-21 3.9% 保本浮动收益 对比
邮银财富•保丰2015年第32期 邮政储蓄银行 98天 2015-08-15 2015-08-18 3.75% 保本浮动收益 对比
邮银财富•保丰2015年第31期 邮政储蓄银行 91天 2015-08-15 2015-08-18 3.75% 保本浮动收益 对比
邮银财富•保丰2015年保丰17期(保本) 邮政储蓄银行 119天 2015-07-18 2015-07-21 3.75% 保本浮动收益 对比
中国邮政储蓄银行邮银财富•智享2015年第35期 邮政储蓄银行 141天 2015-07-01 2015-07-05 5.35% 非保本浮动收益 对比
邮银财富·瑞享2015年第113期 邮政储蓄银行 180天 2015-05-16 2015-05-20 5.1% 非保本浮动收益 对比
2012年第63期财富债券人民币理财产品1200006C63 邮政储蓄银行 178天 2012-06-07 2012-06-07 4.6% 非保本浮动收益 对比
2012年邮银财富御享3号人民币理财产品1200003F03 邮政储蓄银行 94天 2012-05-31 2012-05-31 5% 非保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×