万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
邮银财富·债券1600006GU2 邮政储蓄银行 180天 2016-04-20 2016-04-21 3.9% 保本浮动收益 对比
邮银财富·债券1600006GT8 邮政储蓄银行 365天 2016-04-20 2016-04-24 4% 保本浮动收益 对比
邮银财富·债券1600006GO9 邮政储蓄银行 90天 2016-04-20 2016-04-21 3.9% 保本浮动收益 对比
邮银财富·e享1600002M59 邮政储蓄银行 35天 2016-04-16 2016-04-19 3.7% 保本浮动收益 对比
邮银财富•保丰2015年第32期 邮政储蓄银行 98天 2015-08-15 2015-08-18 3.75% 保本浮动收益 对比
邮银财富•保丰2015年第31期 邮政储蓄银行 91天 2015-08-15 2015-08-18 3.75% 保本浮动收益 对比
邮银财富•保丰2015年保丰17期(保本) 邮政储蓄银行 119天 2015-07-18 2015-07-21 3.75% 保本浮动收益 对比
中国邮政储蓄银行邮银财富•保丰2015年第16期(保本) 邮政储蓄银行 359天 2015-07-18 2015-07-21 3.9% 保本浮动收益 对比
邮银财富•保丰2015年第6期 邮政储蓄银行 32天 2015-05-27 2015-05-28 3.9% 保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×