万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
阳光理财安存宝2016年9月第一期产品3 光大银行 365天 2016-09-06 2016-09-11 2.95% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2016年9月第一期产品2 光大银行 181天 2016-09-06 2016-09-11 2.95% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2016年9月第一期产品1 光大银行 91天 2016-09-06 2016-09-11 3% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年8月第三期产品1 光大银行 92天 2015-08-17 2015-08-23 3.6% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年8月第三期产品3 光大银行 366天 2015-08-17 2015-08-23 3.8% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年7月第四期产品3 光大银行 366天 2015-07-27 2015-08-02 3.8% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年7月第四期产品2 光大银行 284天 2015-07-27 2015-08-02 3.8% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年7月第四期产品1 光大银行 92天 2015-07-27 2015-08-02 3.6% 保本保收益 对比
新客理财1期 光大银行 101天 2015-06-25 2015-06-30 5.66% 保本保收益 对比
新客理财1期 光大银行 101天 2015-06-25 2015-06-30 5.66% 保本保收益 对比
理财安存宝2015年6月第二期产品3 光大银行 366天 2015-06-08 2015-06-14 4.2% 保本保收益 对比
理财安存宝2015年6月第二期产品2 光大银行 183天 2015-06-08 2015-06-14 4.2% 保本保收益 对比
理财安存宝2015年6月第二期产品1 光大银行 92天 2015-06-08 2015-06-14 4.15% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年1月第三期产品3 光大银行 181天 2015-01-19 2015-01-25 4.6% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年1月第一期产品3 光大银行 181天 2015-01-05 2015-01-11 4.58% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年1月第一期产品1 光大银行 31天 2015-01-05 2015-01-11 3.8% 保本保收益 对比
阳光理财A计划2014年第十五期产品1 光大银行 365天 2014-07-16 2014-07-29 3.8% 保本保收益 对比
阳光理财A计划2014年第十五期产品5 光大银行 365天 2014-07-16 2014-07-29 5.5% 保本保收益 对比
阳光理财假日盈(周末版)2010年第五期产品1(投资期80) 光大银行 3天 2012-06-11 2012-06-15 2.8% 保本保收益 对比
阳光理财假日盈(周末版)2010年第五期产品2(投资期80) 光大银行 3天 2012-06-11 2012-06-15 3% 保本保收益 对比
对比项(最多3项)
×