万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
交银添利迎新3号2102180013 交通银行 363天 2018-01-09 2018-01-15 5.2% 非保本浮动收益 对比
交银添利6个月 交通银行 181天 2015-05-19 2015-05-25 5% 非保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”新绿澳元6个月产品2431120261 交通银行 183天 2012-05-24 2012-06-06 5.45% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元6个月产品2431120279 交通银行 183天 2012-05-24 2012-06-06 5.7% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元1年产品2431120277 交通银行 365天 2012-05-24 2012-06-06 6.1% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元6个月产品2431120309 交通银行 183天 2012-06-07 2012-06-20 5.7% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”新绿澳元1年产品2431120289 交通银行 365天 2012-06-07 2012-06-20 5.85% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元1年产品2431120307 交通银行 365天 2012-06-07 2012-06-20 6.1% 保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×