万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
阳光理财A计划2014年第十五期产品1 光大银行 365天 2014-07-16 2014-07-29 3.8% 保本保收益 对比
2012年第三十三期汇理财稳利系列U计划27141202 浦发银行 92天 2012-06-04 2012-06-06 3.25% 保本保收益 对比
2012年第三十四期汇理财稳利系列U计划27141203 浦发银行 92天 2012-06-07 2012-06-10 3.25% 保本保收益 对比
2012年第三十五期汇理财稳利系列U计划27141204 浦发银行 92天 2012-06-11 2012-06-13 3.25% 保本保收益 对比
2012年第三十六期汇理财稳利系列U计划27141205 浦发银行 92天 2012-06-14 2012-06-17 3.25% 保本保收益 对比
2012年第四十期汇理财稳利系列U计划27141209 浦发银行 0天 2012-06-28 2012-06-28 3.25% 保本保收益 对比
2012年第三十七期汇理财稳利系列U计划27141206 浦发银行 92天 2012-06-18 2012-06-20 3.25% 保本保收益 对比
2012年阳光财富“A计划”第031期产品1(2012313010031) 光大银行 0天 2012-06-23 2012-06-23 4% 保本保收益 对比
2012年第三十九期汇理财稳利系列U计划27141208 浦发银行 0天 2012-06-25 2012-06-25 3.25% 保本保收益 对比
2012年第7期“汇财通”个人可终止型美元理财产品(6个月)产品US6M1207 工商银行 184天 2012-05-24 2012-05-28 3% 保本保收益 对比
对比项(最多3项)
×