万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
非凡资产管理161天增利第311期(新喜5M)款 民生银行 161天 2017-11-09 2017-11-15 5.15% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利第300期个人(私享)理财产品 民生银行 126天 2017-08-25 2017-08-31 5.12% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利215期人民币理财产品个人(行庆尊享)(A2) 民生银行 126天 2015-12-29 2016-01-03 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利214期人民币理财产品个人(行庆新喜)A2 民生银行 126天 2015-12-24 2015-12-29 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理半年增利213期人民币理财产品个人(行庆尊享)(A2) 民生银行 152天 2015-12-17 2015-12-22 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利213期人民币理财产品个人(行庆尊享)(A2) 民生银行 122天 2015-12-17 2015-12-22 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利第197期尊享款 民生银行 63天 2015-08-26 2015-08-30 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第197期尊享款 民生银行 38天 2015-08-25 2015-08-30 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第196期尊享款 民生银行 35天 2015-08-19 2015-08-23 5.05% 非保本浮动收益 对比
民生银行——非凡资产管理35天增利第191期尊享02款 民生银行 35天 2015-07-20 2015-07-22 5.35% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理季增利第184期尊享款 民生银行 92天 2015-05-28 2015-06-01 5.35% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理半年增利第181期(电子银行专属)款 民生银行 186天 2015-05-07 2015-05-13 5.5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第181期(电子银行专属)款 民生银行 35天 2015-05-07 2015-05-13 5.35% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利第164期02款 民生银行 60天 2015-01-12 2015-01-14 5.2% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第164期02款 民生银行 41天 2015-01-12 2015-01-14 5.35% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利第163期02款 民生银行 59天 2015-01-06 2015-01-08 5.4% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第163期02款 民生银行 35天 2015-01-06 2015-01-08 5.4% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利第161期普通款 民生银行 65天 2014-12-18 2014-12-22 5.35% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理35天增利第158期普通款 民生银行 35天 2014-11-27 2014-11-30 5.05% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理双月增利第156期(普通款)(A2) 民生银行 62天 2014-11-13 2014-11-17 5.1% 非保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×