万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
阳光理财安存宝2017年5月第一期产品2 光大银行 184天 2017-05-03 2017-05-07 4.05% 非保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝 光大银行 365天 2016-10-26 2016-10-31 2.85% 非保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2016年9月第一期产品3 光大银行 365天 2016-09-06 2016-09-11 2.95% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2016年9月第一期产品2 光大银行 181天 2016-09-06 2016-09-11 2.95% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2016年8月第三期产品3 光大银行 365天 2016-08-15 2016-08-21 2.95% 非保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2016年8月第三期产品2 光大银行 184天 2016-08-15 2016-08-21 2.95% 非保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2016年7月第三期产品3 光大银行 365天 2016-07-19 2016-07-24 2.95% 非保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2016年7月第三期产品2 光大银行 182天 2016-07-19 2016-07-24 3.05% 非保本浮动收益 对比
光大银行新客理财16年8期 光大银行 183天 2016-03-03 2016-03-09 4.48% 非保本浮动收益 对比
安存宝2016年1月第四期2016001040011 光大银行 182天 2016-01-25 2016-01-28 3.5% 非保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2015年11月第四期产品2 光大银行 183天 2015-11-23 2015-11-29 3.5% 非保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2015年8月第三期产品2 光大银行 274天 2015-08-17 2015-08-23 3.8% 保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2015年8月第一期产品2 光大银行 274天 2015-08-03 2015-08-09 3.8% 保本浮动收益 对比
阳光理财安存宝2015年7月第四期产品2 光大银行 284天 2015-07-27 2015-08-02 3.8% 保本保收益 对比
理财安存宝2015年6月第二期产品2 光大银行 183天 2015-06-08 2015-06-14 4.2% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年1月第三期产品3 光大银行 181天 2015-01-19 2015-01-25 4.6% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2015年1月第一期产品3 光大银行 181天 2015-01-05 2015-01-11 4.58% 保本保收益 对比
阳光理财安存宝2014年11月第三期产品1 光大银行 181天 2014-11-20 2014-11-26 4.68% 保本浮动收益 对比
阳光理财A计划2014年第二十一期产品3 光大银行 182天 2014-10-08 2014-10-21 2.3% 非保本浮动收益 对比
阳光理财A计划2014年第二十一期产品5 光大银行 364天 2014-10-08 2014-10-21 5.5% 非保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×