万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
得利宝·稳添利圣诞1号理财产品 交通银行 92天 2014-12-18 2014-12-23 5.2% 保本保收益 对比
“得利宝·稳添利30天”理财产品 交通银行 30天 2014-12-08 2014-12-15 5.05% 保本保收益 对比
“得利宝·交银添利30天”人民币理财产品 交通银行 30天 2014-12-03 2014-12-09 5% 非保本浮动收益 对比
交通银行沃德添利红五版理财产品 交通银行 98天 2014-11-07 2014-11-09 5.1% 非保本浮动收益 对比
交通银行——“交银添利2个月” 交通银行 0天 2014-07-15 2014-07-21 5.2% 非保本浮动收益 对比
交通银行——“交银添利69天” 交通银行 0天 2014-07-15 2014-07-21 5.2% 非保本浮动收益 对比
“得利宝·交银添利1个月”人民币理财产品 交通银行 34天 2014-06-03 2014-06-09 5% 非保本浮动收益 对比
"得利宝·私银系列"人民币理财产品(34天) 交通银行 34天 2014-03-06 2014-03-12 5.5% 非保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元1年产品2431120307 交通银行 0天 2012-06-07 2012-06-20 6.1% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”新绿澳元3个月产品2431120260 交通银行 92天 2012-05-24 2012-06-06 5.05% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”新绿澳元6个月产品2431120261 交通银行 183天 2012-05-24 2012-06-06 5.45% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”新绿澳元3个月产品2431120290 交通银行 92天 2012-06-07 2012-06-20 5.05% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元3个月产品2431120278 交通银行 92天 2012-05-24 2012-06-06 5.3% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元6个月产品2431120279 交通银行 183天 2012-05-24 2012-06-06 5.7% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元1年产品2431120277 交通银行 365天 2012-05-24 2012-06-06 6.1% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元6个月产品2431120309 交通银行 183天 2012-06-07 2012-06-20 5.7% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元3个月产品2431120308 交通银行 92天 2012-06-07 2012-06-20 5.3% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”新绿澳元1年产品2431120289 交通银行 365天 2012-06-07 2012-06-20 5.85% 保本浮动收益 对比
2012年“得利宝”至尊新绿澳元1年产品2431120307 交通银行 365天 2012-06-07 2012-06-20 6.1% 保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×