万家理财 新闻热线:0551-65370167 客服热线:0551-65370167
当前位置:万家理财>理财产品大全
咨询热线:0551-65370167 理财产品大全 保险产品大全
产品名称 银行 委托管理期限 销售开始时间 销售结束时间 预期收益 收益类型 对比
非凡资产管理161天增利第311期(新喜5M)款 民生银行 161天 2017-11-09 2017-11-15 5.15% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利第300期个人(私享)理财产品 民生银行 126天 2017-08-25 2017-08-31 5.12% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利262期人民币理财产品个人(私享款)(A2) 民生银行 126天 2016-12-02 2016-12-07 4.2% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利255期人民币理财产品个人(私享款)(A2) 民生银行 126天 2016-10-21 2016-10-26 4.1% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理季增利254期人民币理财产品个人(私享款)(A2) 民生银行 91天 2016-10-14 2016-10-19 4.1% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理季增利215期人民币产品个人(行庆款) 民生银行 92天 2015-12-29 2016-01-03 4.9% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利215期人民币理财产品个人(行庆尊享)(A2) 民生银行 126天 2015-12-29 2016-01-03 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利214期人民币理财产品个人(行庆新喜)A2 民生银行 126天 2015-12-24 2015-12-29 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理季安赢理财产品第081期普通款 民生银行 91天 2015-12-23 2015-12-28 3.85% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理半年增利213期人民币理财产品个人(行庆尊享)(A2) 民生银行 152天 2015-12-17 2015-12-22 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利213期人民币理财产品个人(行庆尊享)(A2) 民生银行 122天 2015-12-17 2015-12-22 5% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理126天增利212期人民币理财产品个人(行庆尊享)(A2) 民生银行 126天 2015-12-10 2015-12-13 5% 对比
非凡资产管理126天增利212期人民币理财产品个人(空中理财专享)(A2) 民生银行 126天 2015-12-10 2015-12-16 4.85% 非保本浮动收益 对比
非凡资产管理季增利第184期尊享款 民生银行 92天 2015-05-28 2015-06-01 5.35% 非保本浮动收益 对比
对比项(最多3项)
×